EuropeanCOMPUTERDrIVINGLICENSE

PRESENTAZIONE

COME SI OTTIENE

MODULISTICA

ESAMI e CALENDARIO

PROGETTI SPECIALI

 

Gli esami da sostenere sono sette:

  1. Concetti teorici di base

  2. Uso del computer e gestione dei file

  3. Elaborazione testi

  4. Foglio elettronico

  5. Basi di dati

  6. Strumenti di presentazione

  7. Reti informatiche

Il primo esame č teorico, i restanti sei sono costituiti da test pratici.

Il Syllabus č il documento che descrive in dettaglio ciņ che il candidato deve sapere e saper fare per conseguire l'ECDL. A partire dal 1 marzo 2012 tutti i moduli di esame sono stati adeguati alla versione 5.0 del Syllabus.

Clicca qui per prelevare il testo integrale in formato PDF del Syllabus 5.0, se non hai l'Acrobat Reader© puoi prelevarlo qui.

 
A.S. 2011/2012 Studenti Effettivi Esami Effettivi Esami Superati Esami Non Superati
25/01/2012            
             
             
0 0
 
A.S. 2010/2011 Studenti Effettivi Esami Effettivi Esami Superati Esami Non Superati
15/07/2011 34 69 33 47.83% 36 52.17%
05/07/2011 35 71 39 54.93% 32 45.07%
31/05/2011 21 39 35 89.74% 4 10.26%
05/04/2011 27 48 39 82.98% 8 17.02%
15/03/2011 21 41 36 87.8% 5 12.2%
138 268
 
A.S. 2009/2010 Studenti Effettivi Esami Effettivi Esami Superati Esami Non Superati
30/06/2010 10 21 19 90.48% 2 9.52%
24/05/2010 23 33 33 100.0% 0 0.0%
13/04/2010 31 42 33 78.57% 9 21.43%
16/03/2010 37 49 46 93.88% 3 6.12%
23/02/2010 33 43 36 83.72% 7 16.28%
14/12/2009 21 30 29 96.67% 1 3.33%
11/11/2009 17 26 20 76.92% 5 19.23%
11/11/2009 1 1 1 100.0% 0 0.0%
173 245
A.S. 2008/2009 Studenti Effettivi Esami Effettivi Esami Superati Esami Non Superati
05/06/2009 23 35 30 85.71% 5 14.29%
30/04/2009 12 23 19 82.61% 4 17.39%
26/03/2009 37 48 37 77.08% 11 22.92%
27/02/2009 20 29 23 79.31% 6 20.69%
05/02/2009 34 48 39 81.25% 9 18.75%
19/12/2008 27 31 26 83.87% 5 16.13%
14/11/2008 18 28 26 92.86% 2 7.14%
171 242
A.S. 2007/2008 Studenti Effettivi Esami Effettivi Esami Superati Esami Non Superati
04/06/2008 13 27 24 (88.89 %) 3 (11.11 %)
15/05/2008 22 36 26 (72.22 %) 10 (27.78 %)
11/04/2008 22 34 33 (97.06 %) 1 (2.94 %)
14/03/2008 27 41 34 (82.93 %) 7 (17.07 %)
20/02/2008 23 41 37 (90.24 %) 4 (9.76 %)
19/12/2007 24 37 35 (94.59 %) 2 (5.41 %)
09/11/2007 14 17 13 (76.47 %) 4 (23.53 %)
145 233
A.S. 2006/2007 Studenti Effettivi Esami Effettivi Esami Superati Esami Non Superati
14/06/2007 12 17 15 (88.24 %) 2 (11.76 %)
22/05/2007 33 45 39 (86.67 %) 6 (13.33 %)
19/04/2007 34 47 46 (97.87 %) 1 (2.13 %)
22/03/2007 31 43 33 (76.74 %) 10 (23.26 %)
12/02/2007 36 54 30 (55.56 %) 24 (44.44 %)
22/12/2006 35 56 45 (80.36 %) 11 (19.64 %)
01/12/2006 28 46 40 (86.96 %) 6 (13.04 %)
25/10/2006 25 40 27 (67.5 %) 13 (32.5 %)
20/10/2006 28 51 32 (62.75 %) 19 (37.25 %)
29/09/2006 28 52 33 (63.46 %) 19 (36.54 %)
290 451
A.S. 2005/2006 Studenti Effettivi Esami Effettivi Esami Superati Esami Non Superati
13/07/2006 6 6 0 (0.0 %) 6 (100.0 %)
15/06/2006 3 3 3 (100.0 %) 0 (0.0 %)
23/05/2006 32 59 46 (77.97 %) 13 (22.03 %)
31/03/2006 37 50 33 (66.0 %) 17 (34.0 %)
24/02/2006 35 47 35 (74.47 %) 12 (25.53 %)
07/12/2005 12 21 11 (52.38 %) 10 (47.62 %)
28/10/2005 15 37 27 (72.97 %) 10 (27.03 %)
140 223
 
A.S. 2004/2005 Studenti Effettivi Esami Effettivi Esami Superati Esami Non Superati
19/07/2005 7 22 22 (100.0 %) 0 (0.0 %)
15/07/2005 9 34 33 (97.06 %) 1 (2.94 %)
24/06/2005 10 19 19 (100.0 %) 0 (0.0 %)
08/06/2005 19 33 31 (93.94 %) 2 (6.06 %)
25/05/2005 29 44 30 (68.18 %) 14 (31.82 %)
15/04/2005 16 21 16 (76.19 %) 5 (23.81 %)
18/03/2005 26 38 28 (73.68 %) 10 (26.32 %)
09/03/2005 39 50 31 (62.0 %) 19 (38.0 %)
11/02/2005 28 38 31 (81.58 %) 7 (18.42 %)
10/12/2004 27 40 25 (62.5 %) 15 (37.5 %)
28/10/2004 17 29 28 (96.55 %) 1 (3.45 %)
227 368
 
A.S. 2003/2004 Studenti Effettivi Esami Effettivi Esami Superati Esami Non Superati
28/06/2004 25 41 40 (97.56 %) 1 (2.44 %)
04/06/2004 44 84 78 (92.86 %) 6 (7.14 %)
19/05/2004 35 64 62 (96.88 %) 2 (3.13 %)
13/05/2004 32 58 46 (79.31 %) 12 (20.69 %)
25/03/2004 40 62 57 (91.94 %) 5 (8.06 %)
10/03/2004 19 26 20 (76.92 %) 6 (23.08 %)
11/02/2004 31 40 39 (97.5 %) 1 (2.5 %)
28/01/2004 40 67 62 (92.54 %) 5 (7.46 %)
14/01/2004 24 36 36 (100.0 %) 0 (0.0 %)
22/12/2003 6 16 15 (93.75 %) 1 (6.25 %)
18/12/2003 28 36 35 (97.22 %) 1 (2.78 %)
03/12/2003 27 42 42 (100.0 %) 0 (0.0 %)
19/11/2003 22 36 29 (80.56 %) 7 (19.44 %)
05/11/2003 15 20 18 (90.0 %) 2 (10.0 %)
22/10/2003 9 13 13 (100.0 %) 0 (0.0 %)
12/09/2003 5 11 10 (90.91 %) 1 (9.09 %)
402 652
 
A.S. 2002/2003 Studenti Effettivi Esami Effettivi Esami Superati Esami Non Superati
23/07/2003 15 31 31 (100.0 %) 0 (0.0 %)
02/07/2003 20 45 44 (97.78 %) 1 (2.22 %)
27/06/2003 17 42 38 (90.48 %) 4 (9.52 %)
30/05/2003 8 21 21 (100.0 %) 0 (0.0 %)
09/05/2003 17 21 16 (76.19 %) 5 (23.81 %)
15/04/2003 15 29 21 (72.41 %) 8 (27.59 %)
19/03/2003 11 18 17 (94.44 %) 1 (5.56 %)
14/03/2003 15 26 26 (100.0 %) 0 (0.0 %)
07/03/2003 6 14 13 (92.86 %) 1 (7.14 %)
14/02/2003 5 20 20 (100.0 %) 0 (0.0 %)
17/01/2003 8 23 23 (100.0 %) 0 (0.0 %)
18/12/2002 3 6 6 (100.0 %) 0 (0.0 %)
19/11/2002 4 16 16 (100.0 %) 0 (0.0 %)
144 312